Lakefront lot in a beautiful gated community in SE Marion County. Priced well under market value for fast sale. Buyers perform due diligence for utilities and building restrictions.
| MLS # | OM726281 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| HOA Dues | $130 |
| Sub-Type | For-sale |
| Status | Active |
| Days On Site | 138 |
| Listing Provided By | KELLER WILLIAMS CORNERSTONE RE | Jason Anderson |
| Zoning | A3 |
|---|---|
| Acreage | 1.47 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Water |
| Property | 611 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Marion |
| City | UMATILLA |
| Zip Code | 32784 |
| Area | 32784 Umatilla | Dona Vista |
| Community Name | HIDDEN OAKS LAKEFRONT COUNTRY ESTATE |
| Listing VS Median (in HIDDEN OAKS LAKEFRONT COUNTRY ESTATE) | |
Price: $89,000 low | high Med: $0 On site: 138 low | high Med: | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Marion |
| City | UMATILLA |
| Zip Code | 32784 |
| Area | 32784 Umatilla | Dona Vista |
| Community Name | HIDDEN OAKS LAKEFRONT COUNTRY ESTATE |
| Listing VS Median (in HIDDEN OAKS LAKEFRONT COUNTRY ESTATE) | |
Price: $89,000 low | high Med: $0 On site: 138 low | high Med: | |